Dabar rodoma: Meksika - Pašto Ženklai (1930 - 1939) - 176 ženklai.
1. gruodis WM: 7 Perforacija: 10 x 10½
1. balandis WM: 7 Perforacija: 10½
16. balandis WM: 7 Perforacija: 10½ x 10
14. rugsėjis WM: 7 Perforacija: 10½
20. lapkritis WM: 7 Perforacija: 10½
20. lapkritis WM: 7 Perforacija: 10½ x 10
1. liepa WM: 8 Perforacija: 14
WM: 8 Perforacija: 14
5. gruodis WM: 7 Perforacija: 10½
10. balandis WM: 7 Perforacija: 14
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795 | HJ | 1C | rudai oranžinė | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
796 | HK | 2C | žalia | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
797 | HL | 4C | karmino raudona | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
798 | HM | 5C | tamsiai ruda | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
798A* | HM1 | 5C | tamsiai ruda | Watermark 9 | - | 1.246 | 207 | - | USD | ||||||||
799 | HN | 10C | violetinė | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
795‑799 | Nustatyti (* Stamp not included in this set) | - | 4,42 | 1,30 | - | USD |
WM: 7 Perforacija: 14
WM: 7 Perforacija: 14
26. kovas WM: 7 Perforacija: 14
1. liepa WM: 7 Perforacija: 14
1. liepa WM: 7 Perforacija: 14
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | HW | 5C | gelsvai ruda | - | 3,12 | 0,52 | - | USD | |||||||||
810 | HW1 | 5C | rausvai ruda | - | 20,77 | 0,52 | - | USD | |||||||||
811 | HX | 10C | tamsiai ruda | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
812 | HX1 | 10C | raudonai oranžinė | - | 12,46 | 10,38 | - | USD | |||||||||
813 | HY | 20C | juoda | - | 12,46 | 12,46 | - | USD | |||||||||
814 | HY1 | 20C | rudai purpurinė | - | 4,15 | 4,15 | - | USD | |||||||||
809‑814 | - | 53,74 | 28,29 | - | USD |
1. liepa WM: 7 Perforacija: 10½
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | HZ | 20C | rožių | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
816 | HZ1 | 20C | violetinė | - | 15,58 | 10,38 | - | USD | |||||||||
817 | IA | 40C | šviesiai žalia | - | 10,38 | 5,19 | - | USD | |||||||||
818 | IA1 | 40C | tamsiai žalia | - | 10,38 | 5,19 | - | USD | |||||||||
819 | IB | 1P | lengvai mėlyna | - | 10,38 | 5,19 | - | USD | |||||||||
820 | IB1 | 1P | tamsiai mėlyna | - | 10,38 | 5,19 | - | USD | |||||||||
815‑820 | - | 57,62 | 31,40 | - | USD |